2015 BMW 3 Series 330i Sport Line F30 LCI
2015 BMW 3 Series 330i Sport Line F30 LCI
2015 BMW 3 Series 330i Sport Line F30 LCI
2015 BMW 3 Series 330i Sport Line F30 LCI
2015 BMW 3 Series 330i Sport Line F30 LCI
2015 BMW 3 Series 330i Sport Line F30 LCI
2015 BMW 3 Series 330i Sport Line F30 LCI
2015 BMW 3 Series 330i Sport Line F30 LCI
2015 BMW 3 Series 330i Sport Line F30 LCI
2015 BMW 3 Series 330i Sport Line F30 LCI
2015 BMW 3 Series 330i Sport Line F30 LCI
2015 BMW 3 Series 330i Sport Line F30 LCI
2015 BMW 3 Series 330i Sport Line F30 LCI
2015 BMW 3 Series 330i Sport Line F30 LCI
2015 BMW 3 Series 330i Sport Line F30 LCI
2015 BMW 3 Series 330i Sport Line F30 LCI
2015 BMW 3 Series 330i Sport Line F30 LCI
2015 BMW 3 Series 330i Sport Line F30 LCI
2015 BMW 3 Series 330i Sport Line F30 LCI
2015 BMW 3 Series 330i Sport Line F30 LCI

2015 BMW 3 Series 330i Sport Line F30 LCI Auto

$20,999

Excl. Govt. Charges
0 views
Click to reveal phone number. Stock no: 19590
122,099 km
Automatic
Sedan
2015 BMW 3 Series 330i Sport Line F30 LCI
2015 BMW 3 Series 330i Sport Line F30 LCI
2015 BMW 3 Series 330i Sport Line F30 LCI
2015 BMW 3 Series 330i Sport Line F30 LCI
2015 BMW 3 Series 330i Sport Line F30 LCI
2015 BMW 3 Series 330i Sport Line F30 LCI
2015 BMW 3 Series 330i Sport Line F30 LCI
2015 BMW 3 Series 330i Sport Line F30 LCI
2015 BMW 3 Series 330i Sport Line F30 LCI
2015 BMW 3 Series 330i Sport Line F30 LCI
2015 BMW 3 Series 330i Sport Line F30 LCI
2015 BMW 3 Series 330i Sport Line F30 LCI
2015 BMW 3 Series 330i Sport Line F30 LCI
2015 BMW 3 Series 330i Sport Line F30 LCI
2015 BMW 3 Series 330i Sport Line F30 LCI
2015 BMW 3 Series 330i Sport Line F30 LCI
2015 BMW 3 Series 330i Sport Line F30 LCI
2015 BMW 3 Series 330i Sport Line F30 LCI
2015 BMW 3 Series 330i Sport Line F30 LCI
2015 BMW 3 Series 330i Sport Line F30 LCI

Key information

2015 BMW 3 Series 330i Sport Line F30 LCI
Kilometres
122,099kms
Compliance year
2015
Build year
2015
Engine
1998 cc
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
Seats
5
Registration
BUW027
Rego Expiry
Expires on February 28, 2026
Stock no
19590
VIN
WBA8A76030NT30280

Dealer Comments

Car Summary

Body typeSedan
Drive typeRear Wheel Drive
Exterior colorWHITE
Torque350 Nm
Cylinders4
GearboxAutomatic

Specifications

Engine power2000 cc
Fuel consumption5 L/100km
Fuel tank capacity60 L
Weight2055 kg
Length4633 mm
Height1429 mm
Width1811 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
19" Alloy Wheels
6 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
Airbag - Driver
Airbag - Passenger
Airbags - Head for 1st Row Seats (Front)
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Gibbons Kia. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Click to reveal phone number. Stock no: 19590
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Gibbons Kia. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Gibbons Automotive map
  • Monday: 8:30am-5:30pm
  • Tuesday: 8:30am-5:30pm
  • Wednesday: 8:30am-8:00pm
  • Thursday: 8:30am-5:30pm
  • Friday: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 8:00am-1:00pm
  • Sun: Closed
Gibbons KiaKia Dealer in Gosnells WA. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio